Estatísticas para O apoio ao domicílio,na perspectiva do público sénior: um estudo de caso.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| O apoio ao domicílio,na perspectiva do público sénior: um estudo de caso. | 67 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TMES 10.pdf(legacy) | 74 |
| TMES 10 (Inquérito original).pdf(legacy) | 49 |
| TMES 10 Anexo 2.pdf(legacy) | 31 |
| TMES 10.pdf | 27 |
| TMES 10 Anexo 2.pdf | 19 |
| TMES 10 (anexos sad).pdf(legacy) | 16 |
| TMES 10 (ANEXO 1).pdf(legacy) | 13 |
| TMES 10 (ANEXO 1).pdf | 9 |
| TMES 10 (anexos sad).pdf | 8 |
| TMES 10 (Inquérito original).pdf | 8 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 16 |
| Portugal | 3 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Denver | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Houston | 2 |
| Lisbon (Margueira) | 1 |
| Lousada | 1 |
| Mountain View | 1 |