Estatísticas para Insucesso na matemática no 3º Ciclo: causas e estratégias de combate.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Insucesso na matemática no 3º Ciclo: causas e estratégias de combate. | 152 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TME 325 - metodologia.pdf(legacy) | 600 |
| TME 325 - metodologia.pdf | 589 |
| TME 325 - bibliografia.pdf(legacy) | 482 |
| TME 325 - enquadramento teorico.pdf(legacy) | 140 |
| 1_TME 325 - metodologia.pdf(legacy) | 102 |
| TME 325 - Introdução.pdf(legacy) | 43 |
| TME 325 - c-res-siglas.pdf(legacy) | 34 |
| TME 325 - enquadramento teorico.pdf | 34 |
| TME 325 - Conclusão.pdf(legacy) | 24 |
| TME 325 - Anexo.pdf(legacy) | 21 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Portugal | 20 |
| Estados Unidos | 15 |
| Angola | 1 |
| Brasil | 1 |
| Irlanda | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Faro | 4 |
| Carnide | 3 |
| Denver | 2 |
| Houston | 2 |
| Ribeira de Frades | 2 |
| Cariré | 1 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Littleton | 1 |
| Luanda (Ingombota) | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Oakland | 1 |