Estatísticas para Vernacular architecture and traditional urbanism in the World Heritage Cultural Landscape Property of Pico, in Azores (Portugal)
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Vernacular architecture and traditional urbanism in the World Heritage Cultural Landscape Property of Pico, in Azores (Portugal) | 128 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| isprs-archives-XLIV-M-1-2020-159-2020.pdf(legacy) | 38 |
| ISPRS-Archives - VERNACULAR ARCHITECTURE AND TRADITIONAL URBANISM IN THE WORLD HERITAGE CULTURAL LANDSCAPE PROPERTY OF PICO, IN AZORES (PORTUGAL).pdf(legacy) | 34 |
| ISPRS-Archives - VERNACULAR ARCHITECTURE AND TRADITIONAL URBANISM IN THE WORLD HERITAGE CULTURAL LANDSCAPE PROPERTY OF PICO, IN AZORES (PORTUGAL).pdf | 22 |
| isprs-archives-XLIV-M-1-2020-159-2020.pdf | 14 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Portugal | 11 |
| Japão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jersey | 1 |
| Peru | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Houston | 7 |
| Fairfield | 5 |
| Sete Cidades | 4 |
| Denver | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Ankara | 1 |
| Bayreuth | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bridge | 1 |
| Budapest | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Dubai | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lima | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Long Island City | 1 |
| Montréal | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Saint Helier | 1 |
| Strasbourg | 1 |
| Tarouca | 1 |
| Warrnambool | 1 |